Études tous fluides
ECIE a réalisé de nombreuses études dans le domaine des fluides (électricite, chauffage, courants faibles, ventilation, plomberie).
Ici sont présentées quelques unes de nos références. Nous vous invitons à nous contacter pour de plus amples renseignements ou des informations sur nos autres études.
Etablissement petite enfance
Année | Objet | Maitre d'ouvrage | lieu | Budget |
---|---|---|---|---|
2016 | Création du multi-accueil | Mairie de Vitré | VITRE (35) | |
2016 | Extension crèche à Saint Grégoire | CHP Saint Grégoire | SAINT GREGOIRE (35) | |
2015 | Ré-aménagement et extension du CLSH | Mairie de Saint jean sur vilaine | SAINT JEAN SUR VILAINE (35) | |
2014 | Ré-aménagement du CLSH | Mairie de Retiers | RETIERS (35) | |
2013 | Créche | Antrain Communauté | ANTRAIN (35) | |
2012 | Création de la Maison de l'enfance | Mairie de Torcé | TORCE (35) | |
2008 | Créche à Saint Grégoire | CHP Saint Grégoire | SAINT GREGOIRE (35) |
Etablissements d'enseignement
Année | Objet | Maître d'ouvrage | Lieu du chantier | Budget (HT) |
En cours | Restructuration du restaurant scolaire | Mairie de Servon / Vilaine | SERVON SUR VILAINE (35) | 1.5 M€ |
2017 | Aménagement de locaux | MFR | Janzé (35) | N.C. |
2017 | Aménagement et extension de l'école | OGEC Saint Paul | Ossé (35) | 180 k€ |
2016 | Aménagement et extension de l'école | OGEC Sainte Bernadette | Vitré (35) | N.C. |
2015 |
Extension du restaurant et d'un bloc sanitaire Collège Misedon |
Conseil départemental de la Mayenne | Port-Brillet (53) | N.C. |
2015 | Aménagemetn de 2 salles de classes sous un préau | OGEC | Combourtillé (35) | N.C. |
2014 | Extension école Saint Joseph | OGEC Saint Joseph | Torcé (35) | 450 k€ |
2014 |
Aménagment des salles de sciences et de la vie scolaire Lycée Notre Dame des Marais |
Association jean baptiste le Taillandier | Fougères (35) | N.C. |
2013-2013 | Aménagement de salle de classes - Extension lycée | Collège - Lycée Saint Magloire | Dol de Bretagne (35) | N.C. |
2013 | Rénovation et extension d'une école primaire | Mairie | Le Tronchet (35) | N.C |
2012-2013 | Restructuration lourde d'un internat - Lycée Chateaubriand | Région BRETAGNE | Rennes (35) | 3,5 millions € |
2012-2013 | Extension groupe scolaire (2 salles de classes) | Mairie | Brécé (35) | 350 k € |
2012-2014 | Restructuration de l'école publlique et création de 3 salles de classes | Mairie | Cuguen (35) | 900 k€ |
2013 | Extension de l'école d'Erbrée | OGEC Sainte Anne | Ebrée (35) | 470 k€ |
2012 | Construction d'une école maternelle | Mairie | Saint jouan des guerets (35) | 600 k€ |
2012 | Constrcution d'un batiment de sciences - Lycée Michelet | Association Jean-baptiste LE TAILLANDIER | Fougères (35) | 900 k € |
2011 | Extension et aménagement école publique | Mairie | Fougerolles du plessis (53) | 900 k € |
2011 | Restaurant scolaire et accueil periscolaire | Mairie | Juvigné (53) | 500 k € |
2009 | Restructuration des locaux administratifs et divers du Lycée agricole "Les Vergers" | Lycée LES VERGERS | Dol de Bretagne (35) | 1,1 Millions € |
2009 | Construction de l'école primaire "Notre Dame" | OGEC | Dol de Bretagne (35) | 2,99 Millions € |
2008 | Extension de salles dans un internat lycéen + SSI | Lycée "Edmond Michelet" | Fougères (35) | |
2007 | Rénovation et extension du pôle enfance complété d'une bibliothèque et d'un pôle multimédia (bâtiment basse énergie : < 40 kWhep/ m2/ an) | Mairie | Le Ferré (35) | 598 000 € |
2007 | Restructuration et extension du Lycée agricole |
Conseil Régional de Bretagne Concours |
St Aubin du Cormier (35) | 1,5 Millions € |
Salles Multifonctions
Année | Objet | Maître d'ouvrage | Lieu du chantier | Budget (HT) |
2014 | Aménagment du foyer sportif | Mairie de Saint Jouan des Guerets | SAINT OUAN DES GUERETS (35) | N.C. |
2014 | Extension et aménagement liés à l'accessibilité pour la salle polyvalente et la mairie | Mairie de Combourtillé | COMBOURTILLE (35) | N.C. |
2014 | Réhabilitation et extension d'une salle polyvalente | Mairie d'Erbrée | ERBREE (35) | N.C. |
2013 | Construciton d'une salle polyvalente | Mairie de Domagné | DOMAGNE (35) | 350 k€ |
2013 | Construction d'une salle polyvalente | Mairie | Bourgon (53) | N.C. |
2012 | Construction d'une salle multifonction | Mairie | Domalain (35) | N.C. |
2010 | Construction d'une salle multifonction et d'un restaurant scolaire | Mairie | La Chapelle Janson (35 | 1,2 millions € |
2009 | Extension et réhabilitation de la salle des sports | Communauté de communes du canton d'Antrain | Tremblay (35) | |
2007-08 | Extension de la salle des sports | Mairie | Antrain (35) | |
2006-07 | Réhabilitation et extension de la salle des sports (coordination HQE) | Mairie | Romagné (35) | 950 000 € |
Secteur médico-social
Année | Objet | Maître d'ouvrage | Lieu du chantier | Budget (HT) |
En cours | Réhabilitation de locaux | CCAS de FOUGERES | Fougères (35) | N.C. |
2013 | Construction d'un internat - IME d'antrain | SA Les Foyers | Antrain (35) | N.C. |
2012 | Réhabilitation de locaux | Centre médical REY LEROUX | La Bouexière (35) | N.C. |
2009 - 2012 | Construction de 30 lits d'accueil médicalisé pour personnes handicapées | EPSM | Vannes (56) | 2,2 Millions € |
2009 | Extension et réhabiliation du CDAS | Conseil Général 35 | St Aubin d'Aubigné | 1,2 Millions € |
2008-09 | Création d'une crêche multi-accueil (bâtiment basse énergie: < 50 kWhep / m2/an | CHP St Vincent | St Grégoire (35) | 850 000 € |
Logements collectifs
Année | Objet | Maître d'ouvrage | Lieu du chantier | Budget HT |
2013 | Réhabilitation d'une maison de retraitre en logemetns | Habitat 35 | Domalain (35) | N.C. |
2013 | Rénovation de 15 logements collectifs | Espacil | Mongermont (35) | N.C. |
2013 | Rénovation de 21 logements collectifs | Espacil | Bedé (35) | N.C. |
2013 | Rénovation de 21 logements collectifs | Espacil | Bain de Bretagne (35) | N.C. |
2013 | Remplacement de chaudières 64 logements | Habitat 35 | Combourg, Chartres de Bretagne, Le Rheu | N.C. |
2012 | Rénovation de 11 logements | Habitat 35 | Fougères (35) | N.C. |
2009 | Rénovation de 87 logements "La prairie" | Habitat 35 | Louvigné du Désert (35) | 1,1 M € |
2009 | Rénovation de 16 logements "La Roulais" | Habitat 35 | Fougères (35) | |
2009 | Construction de 17 logements (immeuble collectif) et 400 m2 de bureaux | Fougères Habitat | Fougères (35) | |
2008 | Construction de 24 logements (immeuble collectif) | Fougères Habitat | Fougères (35) | |
2007-08 | Amélioration de 32 logements | Habitat 35 | Vitré (35) | |
2007 | Construction d'une maison basse énergie (< 47,2 kW / m2/an) | Fougères Habitat | Laignelet (35) | 120 000 € |
Secteurs bancaire, industriel et commercial
Année | Objet | Maître d'ouvrage | Lieu du chantier | Budget (HT) |
2013 | Aménagement d'un batiment en atelier | Vitré Communauté | Vitré | |
2013 |
Construction et aménagements de 8 chambres |
SAS le Bon Accueil | Saint Didier (35) | |
2012 | Construction d'un atelier et de bureaux | SERENDIP | Dol de Bretagne (35) | |
2012 | Construciton d'un magasin + bureaux | KOLB | Acigné (35) | |
2008-09 | Création et réhabilitation d'agences bancaires | Société Générale | Loudéac (22), St Quay Portrieux (22), Morlaix (29), Rennes (35) | |
2009 | Construction (47 chambres) | Brit' hôtel | Fougères (35) | |
2004-08 | Mise aux normes (32 chambres) | Hôtel - restaurant "Le Lion d'Or" | St Brice en Cogles (35) | |
2007 | Construction d'un bowling | SCI Mongodin | Fougères (35) |
Culture - Patrimoine
Année | Objet | Maître d'ouvrage | Lieu du chantier | Budget (HT) |
2013 | Aménagement anciennes écuries en salle de réception - Chateau La Mazure | Particulier | Forcé (53) | N.C. |
2013 | Diagnostic cage d'escalier - Centre historique - Rennes | Territoires | Rennes (35) | N.C. |
2013 | Extension du Musée Airborne | Musée airborne | Ste Mère Eglise (50) | N.C. |
2013 | Reprise de l'éclairage de la nef de l'église Toussaints - Rennes | Mairie de RENNES | Rennes (35) | N.C. |
2008-09 | Mise en conformité du Manoir de Squividan | CG 29 | Clohars-Fouesnant (29) | N.C. |
2008 | Parcours scénographique du Château de Kerjean | CG 29 | St Vougay (29) | N.C. |
2007-08 | Mise aux normes de l'électricité - chauffage de l'église | Mairie | Romillé (35) | N.C. |
2007 | Mise aux normes de l'électricité - chauffage de l'église | Mairie | Loudéac (22) | N.C. |
2006 | Mise aux normes de l'électricité - chauffage de l'église | Mairie | St Sauveur des Landes (35) | N.C. |
2005 | Mise en conformité et SSI du Couvent des Urbanistes (ERP, école d'enseignements artistiques) | Mairie | Fougères (35) | 400 000 € |
Particuliers
Année | Objet | Maitre d'ouvrage | Lieu du chantier | Budget (HT) |
2010 | Constrcution d'une maison passive | |||
2008 | Construction d’une maison passive + bâtiment basse énergie (< 22 kWhep/m2/an) | Particulier | Parigné (35) | 600 000 € |
2007 | Construction d’une maison passive | Particuliers | Parigné (35) | 120 000 € |